Conversion chart
horsepower metric to btu per hour Conversion Chart
Quick reference chart for common horsepower metric to btu per hour values.
| horsepower (metric) [PS] | BTU per hour [BTU/h] | horsepower (metric) [PS] | BTU per hour [BTU/h] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2509.625906 | 2 | 5019.251812 |
| 5 | 12548.12953 | 10 | 25096.25906 |
| 20 | 50192.51812 | 25 | 62740.64765 |
| 50 | 125481.295299 | 100 | 250962.590599 |
| 1000 | 2509625.905989 | 200 | 501925.181198 |
| 500 | 1254812.952994 | 1000 | 2509625.905989 |
| 5000 | 12548129.529943 | 10000 | 25096259.059886 |
Advertisement
728 × 90