Conversion chart
gram force to poundal Conversion Chart
Quick reference chart for common gram force to poundal values.
| gram-force [gf] | poundal [pdl] | gram-force [gf] | poundal [pdl] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.070932 | 2 | 0.141863 |
| 5 | 0.354658 | 10 | 0.709316 |
| 20 | 1.418633 | 25 | 1.773291 |
| 50 | 3.546582 | 100 | 7.093164 |
| 1000 | 70.931635 | 200 | 14.186327 |
| 500 | 35.465818 | 1000 | 70.931635 |
| 5000 | 354.658176 | 10000 | 709.316353 |
Advertisement
728 × 90