Conversion chart
gallon us to barrel oil Conversion Chart
Quick reference chart for common gallon us to barrel oil values.
| gallon (US) [gal US] | barrel (oil) [bbl oil] | gallon (US) [gal US] | barrel (oil) [bbl oil] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.02381 | 2 | 0.047619 |
| 5 | 0.119048 | 10 | 0.238095 |
| 20 | 0.47619 | 25 | 0.595238 |
| 50 | 1.190476 | 100 | 2.380952 |
| 1000 | 23.809524 | 200 | 4.761905 |
| 500 | 11.904762 | 1000 | 23.809524 |
| 5000 | 119.047619 | 10000 | 238.095238 |
Advertisement
728 × 90