Conversion chart
foot pound per second to watt Conversion Chart
Quick reference chart for common foot pound per second to watt values.
| foot-pound per second [ft-lb/s] | watt [W] | foot-pound per second [ft-lb/s] | watt [W] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.355818 | 2 | 2.711636 |
| 5 | 6.77909 | 10 | 13.558179 |
| 20 | 27.116359 | 25 | 33.895449 |
| 50 | 67.790897 | 100 | 135.581795 |
| 1000 | 1355.817948 | 200 | 271.16359 |
| 500 | 677.908974 | 1000 | 1355.817948 |
| 5000 | 6779.089742 | 10000 | 13558.179483 |
Advertisement
728 × 90