Conversion chart
foot pound per second to megawatt Conversion Chart
Quick reference chart for common foot pound per second to megawatt values.
| foot-pound per second [ft-lb/s] | megawatt [MW] | foot-pound per second [ft-lb/s] | megawatt [MW] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000001 | 2 | 0.000003 |
| 5 | 0.000007 | 10 | 0.000014 |
| 20 | 0.000027 | 25 | 0.000034 |
| 50 | 0.000068 | 100 | 0.000136 |
| 1000 | 0.001356 | 200 | 0.000271 |
| 500 | 0.000678 | 1000 | 0.001356 |
| 5000 | 0.006779 | 10000 | 0.013558 |
Advertisement
728 × 90