Conversion chart
foot pound per second to btu per hour Conversion Chart
Quick reference chart for common foot pound per second to btu per hour values.
| foot-pound per second [ft-lb/s] | BTU per hour [BTU/h] | foot-pound per second [ft-lb/s] | BTU per hour [BTU/h] |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.626243 | 2 | 9.252486 |
| 5 | 23.131214 | 10 | 46.262429 |
| 20 | 92.524857 | 25 | 115.656072 |
| 50 | 231.312143 | 100 | 462.624287 |
| 1000 | 4626.242868 | 200 | 925.248574 |
| 500 | 2313.121434 | 1000 | 4626.242868 |
| 5000 | 23131.214342 | 10000 | 46262.428684 |
Advertisement
728 × 90