Conversion chart
foot per second to knot Conversion Chart
Quick reference chart for common foot per second to knot values.
| foot per second [ft/s] | knot [kn] | foot per second [ft/s] | knot [kn] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.592484 | 2 | 1.184968 |
| 5 | 2.962419 | 10 | 5.924838 |
| 20 | 11.849676 | 25 | 14.812095 |
| 50 | 29.62419 | 100 | 59.24838 |
| 1000 | 592.483801 | 200 | 118.49676 |
| 500 | 296.241901 | 1000 | 592.483801 |
| 5000 | 2962.419006 | 10000 | 5924.838013 |
Advertisement
728 × 90