Conversion chart
fluid ounces to mL Conversion Chart
Quick reference chart for common fluid ounces to mL values.
| fluid ounce (US) [fl oz US] | milliliter [mL] | fluid ounce (US) [fl oz US] | milliliter [mL] |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.57353 | 2 | 59.147059 |
| 5 | 147.867648 | 10 | 295.735296 |
| 20 | 591.470591 | 25 | 739.338239 |
| 50 | 1478.676478 | 100 | 2957.352956 |
| 1000 | 29573.52956 | 200 | 5914.705912 |
| 500 | 14786.76478 | 1000 | 29573.52956 |
| 5000 | 147867.6478 | 10000 | 295735.2956 |
Advertisement
728 × 90