Conversion chart
fluid ounce us to teaspoon us Conversion Chart
Quick reference chart for common fluid ounce us to teaspoon us values.
| fluid ounce (US) [fl oz US] | teaspoon (US) [tsp US] | fluid ounce (US) [fl oz US] | teaspoon (US) [tsp US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 12 |
| 5 | 30 | 10 | 60 |
| 20 | 120 | 25 | 150 |
| 50 | 300 | 100 | 600 |
| 1000 | 5999.999999 | 200 | 1200 |
| 500 | 3000 | 1000 | 5999.999999 |
| 5000 | 29999.999996 | 10000 | 59999.999992 |
Advertisement
728 × 90