Conversion chart
fluid ounce us to board foot Conversion Chart
Quick reference chart for common fluid ounce us to board foot values.
| fluid ounce (US) [fl oz US] | board foot [FBM] | fluid ounce (US) [fl oz US] | board foot [FBM] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.012533 | 2 | 0.025065 |
| 5 | 0.062663 | 10 | 0.125326 |
| 20 | 0.250651 | 25 | 0.313314 |
| 50 | 0.626628 | 100 | 1.253255 |
| 1000 | 12.532552 | 200 | 2.50651 |
| 500 | 6.266276 | 1000 | 12.532552 |
| 5000 | 62.66276 | 10000 | 125.325521 |
Advertisement
728 × 90