Conversion chart
fluid ounce uk to teaspoon us Conversion Chart
Quick reference chart for common fluid ounce uk to teaspoon us values.
| fluid ounce (UK) [fl oz UK] | teaspoon (US) [tsp US] | fluid ounce (UK) [fl oz UK] | teaspoon (US) [tsp US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.76456 | 2 | 11.529119 |
| 5 | 28.822798 | 10 | 57.645596 |
| 20 | 115.291193 | 25 | 144.113991 |
| 50 | 288.227982 | 100 | 576.455964 |
| 1000 | 5764.559642 | 200 | 1152.911928 |
| 500 | 2882.279821 | 1000 | 5764.559642 |
| 5000 | 28822.798211 | 10000 | 57645.596421 |
Advertisement
728 × 90