Conversion chart
cup uk to fluid ounce us Conversion Chart
Quick reference chart for common cup uk to fluid ounce us values.
| cup (UK) [cup UK] | fluid ounce (US) [fl oz US] | cup (UK) [cup UK] | fluid ounce (US) [fl oz US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.607599 | 2 | 19.215199 |
| 5 | 48.037997 | 10 | 96.075994 |
| 20 | 192.151988 | 25 | 240.189985 |
| 50 | 480.37997 | 100 | 960.75994 |
| 1000 | 9607.599405 | 200 | 1921.519881 |
| 500 | 4803.799702 | 1000 | 9607.599405 |
| 5000 | 48037.997024 | 10000 | 96075.994049 |
Advertisement
728 × 90