Conversion chart
cup metric to teaspoon us Conversion Chart
Quick reference chart for common cup metric to teaspoon us values.
| cup (metric) [metric cup] | teaspoon (US) [tsp US] | cup (metric) [metric cup] | teaspoon (US) [tsp US] |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.721034 | 2 | 101.442068 |
| 5 | 253.60517 | 10 | 507.210341 |
| 20 | 1014.420681 | 25 | 1268.025851 |
| 50 | 2536.051703 | 100 | 5072.103405 |
| 1000 | 50721.03405 | 200 | 10144.20681 |
| 500 | 25360.517025 | 1000 | 50721.03405 |
| 5000 | 253605.170251 | 10000 | 507210.340502 |
Advertisement
728 × 90