Conversion chart
cuerda to township Conversion Chart
Quick reference chart for common cuerda to township values.
| cuerda [cuerda] | township [twp] | cuerda [cuerda] | township [twp] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000042 | 2 | 0.000084 |
| 5 | 0.000211 | 10 | 0.000422 |
| 20 | 0.000843 | 25 | 0.001054 |
| 50 | 0.002108 | 100 | 0.004215 |
| 1000 | 0.042154 | 200 | 0.008431 |
| 500 | 0.021077 | 1000 | 0.042154 |
| 5000 | 0.210769 | 10000 | 0.421537 |
Advertisement
728 × 90