Conversion chart
cuerda to section Conversion Chart
Quick reference chart for common cuerda to section values.
| cuerda [cuerda] | section [section] | cuerda [cuerda] | section [section] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.001518 | 2 | 0.003035 |
| 5 | 0.007588 | 10 | 0.015175 |
| 20 | 0.030351 | 25 | 0.037938 |
| 50 | 0.075877 | 100 | 0.151753 |
| 1000 | 1.517534 | 200 | 0.303507 |
| 500 | 0.758767 | 1000 | 1.517534 |
| 5000 | 7.587671 | 10000 | 15.175342 |
Advertisement
728 × 90