Conversion chart
cubic foot per minute to gallon us per minute Conversion Chart
Quick reference chart for common cubic foot per minute to gallon us per minute values.
| cubic foot per minute [ft3/min] | gallon (US) per minute [gpm] | cubic foot per minute [ft3/min] | gallon (US) per minute [gpm] |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.480519 | 2 | 14.961039 |
| 5 | 37.402597 | 10 | 74.805195 |
| 20 | 149.61039 | 25 | 187.012987 |
| 50 | 374.025974 | 100 | 748.051948 |
| 1000 | 7480.519481 | 200 | 1496.103896 |
| 500 | 3740.25974 | 1000 | 7480.519481 |
| 5000 | 37402.597403 | 10000 | 74805.194805 |
Advertisement
728 × 90