Conversion chart
cubic foot per minute to cubic meter per second Conversion Chart
Quick reference chart for common cubic foot per minute to cubic meter per second values.
| cubic foot per minute [ft3/min] | cubic meter per second [m3/s] | cubic foot per minute [ft3/min] | cubic meter per second [m3/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000472 | 2 | 0.000944 |
| 5 | 0.00236 | 10 | 0.004719 |
| 20 | 0.009439 | 25 | 0.011799 |
| 50 | 0.023597 | 100 | 0.047195 |
| 1000 | 0.471947 | 200 | 0.094389 |
| 500 | 0.235974 | 1000 | 0.471947 |
| 5000 | 2.359737 | 10000 | 4.719474 |
Advertisement
728 × 90