Conversion chart
chain to megaparsec Conversion Chart
Quick reference chart for common chain to megaparsec values.
| chain [ch] | megaparsec [Mpc] | chain [ch] | megaparsec [Mpc] |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.519411E-22 | 2 | 1.303882E-21 |
| 5 | 3.259705E-21 | 10 | 6.519411E-21 |
| 20 | 1.303882E-20 | 25 | 1.629853E-20 |
| 50 | 3.259705E-20 | 100 | 6.519411E-20 |
| 1000 | 6.519411E-19 | 200 | 1.303882E-19 |
| 500 | 3.259705E-19 | 1000 | 6.519411E-19 |
| 5000 | 3.259705E-18 | 10000 | 6.519411E-18 |
Advertisement
728 × 90