Conversion chart
chain to earth radius equatorial Conversion Chart
Quick reference chart for common chain to earth radius equatorial values.
| chain [ch] | Earth's equatorial radius [R⊕e] | chain [ch] | Earth's equatorial radius [R⊕e] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000003 | 2 | 0.000006 |
| 5 | 0.000016 | 10 | 0.000032 |
| 20 | 0.000063 | 25 | 0.000079 |
| 50 | 0.000158 | 100 | 0.000315 |
| 1000 | 0.003154 | 200 | 0.000631 |
| 500 | 0.001577 | 1000 | 0.003154 |
| 5000 | 0.01577 | 10000 | 0.03154 |
Advertisement
728 × 90