Conversion chart
calorie per second to btu per hour Conversion Chart
Quick reference chart for common calorie per second to btu per hour values.
| calorie per second [cal/s] | BTU per hour [BTU/h] | calorie per second [cal/s] | BTU per hour [BTU/h] |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.276401 | 2 | 28.552801 |
| 5 | 71.382003 | 10 | 142.764006 |
| 20 | 285.528012 | 25 | 356.910015 |
| 50 | 713.82003 | 100 | 1427.640059 |
| 1000 | 14276.400593 | 200 | 2855.280119 |
| 500 | 7138.200297 | 1000 | 14276.400593 |
| 5000 | 71382.002965 | 10000 | 142764.00593 |
Advertisement
728 × 90