Conversion chart
caliber to earth radius equatorial Conversion Chart
Quick reference chart for common caliber to earth radius equatorial values.
| caliber [cl] | Earth's equatorial radius [R⊕e] | caliber [cl] | Earth's equatorial radius [R⊕e] |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.982354E-11 | 2 | 7.964708E-11 |
| 5 | 1.991177E-10 | 10 | 3.982354E-10 |
| 20 | 7.964708E-10 | 25 | 9.955885E-10 |
| 50 | 1.991177E-9 | 100 | 3.982354E-9 |
| 1000 | 3.982354E-8 | 200 | 7.964708E-9 |
| 500 | 1.991177E-8 | 1000 | 3.982354E-8 |
| 5000 | 1.991177E-7 | 10000 | 3.982354E-7 |
Advertisement
728 × 90