Conversion chart
btu per hour to kilowatt Conversion Chart
Quick reference chart for common btu per hour to kilowatt values.
| BTU per hour [BTU/h] | kilowatt [kW] | BTU per hour [BTU/h] | kilowatt [kW] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000293 | 2 | 0.000586 |
| 5 | 0.001465 | 10 | 0.002931 |
| 20 | 0.005861 | 25 | 0.007327 |
| 50 | 0.014654 | 100 | 0.029307 |
| 1000 | 0.293071 | 200 | 0.058614 |
| 500 | 0.146536 | 1000 | 0.293071 |
| 5000 | 1.465355 | 10000 | 2.930711 |
Advertisement
728 × 90