Conversion chart
btu per hour to horsepower metric Conversion Chart
Quick reference chart for common btu per hour to horsepower metric values.
| BTU per hour [BTU/h] | horsepower (metric) [PS] | BTU per hour [BTU/h] | horsepower (metric) [PS] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000398 | 2 | 0.000797 |
| 5 | 0.001992 | 10 | 0.003985 |
| 20 | 0.007969 | 25 | 0.009962 |
| 50 | 0.019923 | 100 | 0.039847 |
| 1000 | 0.398466 | 200 | 0.079693 |
| 500 | 0.199233 | 1000 | 0.398466 |
| 5000 | 1.992329 | 10000 | 3.984658 |
Advertisement
728 × 90