Conversion chart
btu per hour to foot pound per second Conversion Chart
Quick reference chart for common btu per hour to foot pound per second values.
| BTU per hour [BTU/h] | foot-pound per second [ft-lb/s] | BTU per hour [BTU/h] | foot-pound per second [ft-lb/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.216158 | 2 | 0.432316 |
| 5 | 1.080791 | 10 | 2.161581 |
| 20 | 4.323163 | 25 | 5.403953 |
| 50 | 10.807906 | 100 | 21.615813 |
| 1000 | 216.158128 | 200 | 43.231626 |
| 500 | 108.079064 | 1000 | 216.158128 |
| 5000 | 1080.790642 | 10000 | 2161.581284 |
Advertisement
728 × 90