Conversion chart
btu per hour to calorie per second Conversion Chart
Quick reference chart for common btu per hour to calorie per second values.
| BTU per hour [BTU/h] | calorie per second [cal/s] | BTU per hour [BTU/h] | calorie per second [cal/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.070046 | 2 | 0.140091 |
| 5 | 0.350228 | 10 | 0.700457 |
| 20 | 1.400913 | 25 | 1.751142 |
| 50 | 3.502283 | 100 | 7.004567 |
| 1000 | 70.045667 | 200 | 14.009133 |
| 500 | 35.022833 | 1000 | 70.045667 |
| 5000 | 350.228334 | 10000 | 700.456669 |
Advertisement
728 × 90